
半钢轧辊是性能介于钢辊和铁辊之间的一种轧辊材质,含有镍、铬、钼等合金元素。其基体组织中含有一定量的碳化物。采用特殊的热处理工艺。有高的耐磨性、强的韧性和好的抗热烈性。特点是在工作层中几乎没有硬度降落。适合带钢热连轧机粗轧、精轧前段、棒线轧机粗轧、中轧、预精轧机架、轧机、悬臂轧机辊环、辊套。
化学成份
钢号 | 化学成份% |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
ZuB140CrNiMo | 1.30~1.50 | 0.30~0.60 | 0.70~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.20~0.80 | 0.80~1.20 | 0.20~0.60 |
ZuB160CrNiMo | 1.50~1.70 | 0.30~0.60 | 0.70~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.20~1.00 | 0.80~1.20 | 0.20~0.60 |
ZuB180CrNiMo | 1.70~1.90 | 0.30~1.00 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.60~1.50 | 1.00~1.50 | 0.20~0.80 |
ZuB200CrNiMo | 1.90~2.10 | 0.30~1.00 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00~2.00 | 1.20~2.00 | 0.20~0.80 |
物理性能
钢号 | 辊身硬度HSD | 抗拉强度Mpa | 延伸率% | 冲击韧性J/cm |
ZuB140CrNiMo | 35~45 | ≥590 | ≥1.0 | ≥4 |
ZuB160CrNiMo | 38~50 | ≥540 | ≥1.0 | ≥4 |
ZuB180CrNiMo | 42~55 | ≥500 | ≥0.5 | ≥4 |
ZuB200CrNiMo | 45~60 | ≥450 | ≥0.5 | ≥4 |
应用范围
型钢、棒材轧机的粗轧、中轧机架、高线轧机粗轧机架,热轧带钢粗轧、立辊、支承辊、轧机辊套、矫直辊。